Subnetting
Montag, 02. September 2002 01:04
Klasse-A Netzwerk
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
0 1 - -
2 2 255.192.0.0 4.194.302
6 3 255.224.0.0 2.097.150
14 4 255.240.0.0 1.048.574
30 5 255.248.0.0 524.286
62 6 255.252.0.0 262.142
126 7 255.254.0.0 131.070
254 8 255.255.0.0 65.534
Klasse-B Netzwerk
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
0 1 - -
2 2 255.255.192.0 16.382
6 3 255.255.224.0 8.190
14 4 255.255.240.0 4.094
30 5 255.255.248.0 2.096
62 6 255.255.252.0 1.022
126 7 255.255.254.0 510
254 8 255.255.255.0 254
Klasse-C Netzwerk
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
- 1 - -
1-2 2 255.255.255.192 62
3-6 3 255.255.255.224 30
7-14 4 255.255.255.240 14
15-30 5 255.255.255.248 6
31-62 6 255.255.255.252 2
- 7 - -
- 8 - -
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
0 1 - -
2 2 255.192.0.0 4.194.302
6 3 255.224.0.0 2.097.150
14 4 255.240.0.0 1.048.574
30 5 255.248.0.0 524.286
62 6 255.252.0.0 262.142
126 7 255.254.0.0 131.070
254 8 255.255.0.0 65.534
Klasse-B Netzwerk
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
0 1 - -
2 2 255.255.192.0 16.382
6 3 255.255.224.0 8.190
14 4 255.255.240.0 4.094
30 5 255.255.248.0 2.096
62 6 255.255.252.0 1.022
126 7 255.255.254.0 510
254 8 255.255.255.0 254
Klasse-C Netzwerk
Anzahl der Subnets Benötigte Bit-Anzahl Subnet Mask Anzahl der Hosts pro Subnet
- 1 - -
1-2 2 255.255.255.192 62
3-6 3 255.255.255.224 30
7-14 4 255.255.255.240 14
15-30 5 255.255.255.248 6
31-62 6 255.255.255.252 2
- 7 - -
- 8 - -
Signatur:In theory there is no difference between theory and practice
- in practice there is.